Base de données « Plantes couvre-sols »
L’objectif de cette base de données est de lister et de choisir des végétaux utilisables comme plantes couvre-sols. La sélection s’effectue en fonction de différents critères :
- Botanique : Genre et espèce
- Morphologique : type et couleur du feuillage, type, port et hauteur de la plante, couleur de la floraison.
- Utilisation : exposition de la plante, densité de plantation et type de sol
- Par spécificité particulière
Cette base de données est un outil d’aide pour le choix et la bonne utilisation de ces plantes utiles et permettant de diminuer l’utilisation d’herbicides dans les zones de sol nu.
genre | espece | variete ou cv | nom fançais | famille | feuillage persitant demi-peristant caduc | feuillage couleur | port | Categorie hauteur cm | exposition | floraison couleur | Categorie hauteur cm | espèce indigene | sol | particularites |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aster | novi-belgii | Marie Ballard | Aster des alpes | Asteraceae | caduc | 20 | vivace | non | tous | |||||
Aster | novi-belgii | Rosenquartz | Aster des alpes | Asteraceae | caduc | vert fonc | dress | 50 | soleil | rose | vivace | non | tous | |
Aster | novi-belgii | White Ladies | Aster des alpes | Asteraceae | caduc | 20 | vivace | non | tous | |||||
Aster | pringlei | Monte Casino | Aster des alpes | Asteraceae | caduc | 20 | vivace | non | tous | |||||
Astilbe | chinensis | Astilbe | Saxifragaceae | caduc | vert | dress | 50 | mi ombre | rose | vivace | non | frais humif | floraison en plumeaux dress | |
Astilbe | chinensis | Pumila | Astilbe | Saxifragaceae | caduc | vert | dress | 20 | mi ombre | rose | vivace | non | frais humif | floraison en plumeaux dress |
Astilbe | chinensis | Taquetii | Astilbe | Saxifragaceae | caduc | vert | dress | plus de 100 | mi ombre | rose | vivace | non | frais humif | floraison en plumeaux dress |
Astilbe | chinensis | Superba | Astilbe | Saxifragaceae | caduc | vert | dress | 50 | mi ombre | rose | vivace | non | frais humif | floraison rose pourpr |
Astrantia | involucrata | Snowstar | Grande astrance | Apiaceae | caduc | vert fonc | dress | 50 | mi ombre | blanc | vivace | non | frais drainant accepte le Ca | floraison en petites ombelles |
Astrantia | major | Grande astrance | Apiaceae | caduc | vert fonc | dress | 50 | mi ombre | blanc | vivace | non | frais drainant accepte le Ca | floraison en petites ombelles | |
Astrantia | major | Florence | Grande astrance | Apiaceae | caduc | vert fonc | dress | 50 | mi ombre | rose | vivace | non | frais drainant accepte le Ca | floraison en petites ombelles |
Astrantia | major | Rosensimphonie | Grande astrance | Apiaceae | caduc | vert fonc | dress | 50 | mi ombre | rose | vivace | non | frais drainant accepte le Ca | floraison en petites ombelles, roses fonc |
Astrantia | gracilis | Grande astrance | Apiaceae | caduc | vert fonc | dress | 50 | mi ombre | blanc | vivace | non | frais drainant accepte le Ca | floraison en petites ombelles | |
Aubrieta | deltoidea | Aubriette | Brassicaceae | persistant | rampant | soleil | bleu | vivace | non | drainant crayeux ou siliceux | id | |||
Aubrieta | deltoidea | Royal Bleu | Aubriette | Brassicaceae | persistant | rampant | soleil | bleu | vivace | non | drainant crayeux ou siliceux | id | ||
Aubrieta | deltoidea | Ville d'Orl | Aubriette | Brassicaceae | persistant | vert fonc | rampant | 5 | soleil | bleu | vivace | non | drainant crayeux ou siliceux | id |
Aubrieta | deltoidea | Clos Fleuri | Aubriette | Brassicaceae | persistant | vert gris argent | rampant | 5 | soleil | bleu | vivace | non | drainant crayeux ou siliceux | id |
Aubrieta | deltoidea | Blue King | Aubriette | Brassicaceae | persistant | vert | rampant | 20 | soleil | bleu | vivace | non | drainant crayeux ou siliceux | id |
Aubrieta | deltoidea | Variegata | Aubriette | Brassicaceae | persistant | vert margin | rampant | 5 | soleil | bleu | vivace | non | drainant crayeux ou siliceux | id |
Aubrieta | deltoidea | Lloyd Edward | Aubriette | Brassicaceae | persistant | vert | rampant | 5 | soleil | rouge | vivace | non | drainant crayeux ou siliceux | id |
Aubrieta | deltoidea | Cosmona | Aubriette | Brassicaceae | persistant | vert | rampant | 5 | soleil | pourpre - mauve | vivace | non | drainant crayeux ou siliceux | id |
Aubrieta | deltoidea | Gurguedyke | Aubriette | Brassicaceae | persistant | vert gris argent | rampant | 5 | soleil | pourpre - mauve | vivace | non | drainant crayeux ou siliceux | id |
Aubrieta | deltoidea | Aubriette | Brassicaceae | persistant | vert | rampant | 5 | soleil | rose | vivace | non | drainant crayeux ou siliceux | id | |
Aubrieta | deltoidea | Bressingham Pink | Aubriette | Brassicaceae | persistant | vert gris argent | rampant | 5 | soleil | rose | vivace | non | drainant crayeux ou siliceux Floraison rose bicolor | id |
Aubrieta | deltoidea | Barker's Double | Aubriette | Brassicaceae | persistant | vert gris argent | rampant | 5 | soleil | rose | vivace | non | drainant crayeux ou siliceux Floraison rose bicolor | id |
Aubrieta | deltoidea | Midinette | Aubriette | Brassicaceae | persistant | vert gris argent | rampant | 5 | soleil | rose | vivace | non | drainant crayeux ou siliceux Floraison rose bicolor | id |
Aubrieta | deltoidea | Alsace | Aubriette | Brassicaceae | persistant | vert gris argent | rampant | 5 | soleil | rose | vivace | non | drainant crayeux ou siliceux Floraison rose p | id |
Aubrieta | deltoidea | Cr | Aubriette | Brassicaceae | persistant | vert | rampant | 5 | soleil | pourpre - mauve | vivace | non | drainant crayeux ou siliceux Floraison violet | id |
Aubrieta | deltoidea | Jeanne Cayeux | Aubriette | Brassicaceae | persistant | vert gris argent | rampant | 5 | soleil | pourpre - mauve | vivace | non | drainant crayeux ou siliceux Fleur violet | id |
Aubrieta | deltoidea | Hubert | Aubriette | Brassicaceae | persistant | vert gris argent | rampant | 5 | soleil | rose | vivace | non | drainant crayeux ou siliceux Fleur violet clair | id |
Aubrieta | deltoidea | Cascade Blue | Aubriette | Brassicaceae | persistant | vert gris argent | rampant | 5 | soleil | bleu | vivace | non | drainant crayeux ou siliceux Fleur bleu violet | id |
Aubrieta | deltoidea | Cascade Red | Aubriette | Brassicaceae | persistant | vert gris argent | rampant | 5 | soleil | rose | vivace | non | drainant crayeux ou siliceux | id |
Aubrieta | hybride | White well Gem | Aubriette | Brassicaceae | persistant | vert gris argent | rampant | 5 | soleil | rose | vivace | non | drainant crayeux ou siliceux Fleur rose fushia | id |
Aubrieta | deltoidea | Dr Mules | Aubriette | Brassicaceae | persistant | vert gris argent | rampant | 5 | soleil | pourpre - mauve | vivace | non | drainant crayeux ou siliceux Floraison violet pourpr | id |
Azorella | trifurcata | Azorelle | Apiaceae | persistant | vert | rampant | 5 | soleil | insignifiante | vivace | non | sol tr | pas en sol lourd | |
Bergenia | cordifolia | Plante des savetiers | Saxifragaceae | persistant | vert | rampant | 20 | mi ombre | rose | vivace | non | frais humif | tr |
- « premier
- ‹ précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6