Base de données « Plantes couvre-sols »
L’objectif de cette base de données est de lister et de choisir des végétaux utilisables comme plantes couvre-sols. La sélection s’effectue en fonction de différents critères :
- Botanique : Genre et espèce
- Morphologique : type et couleur du feuillage, type, port et hauteur de la plante, couleur de la floraison.
- Utilisation : exposition de la plante, densité de plantation et type de sol
- Par spécificité particulière
Cette base de données est un outil d’aide pour le choix et la bonne utilisation de ces plantes utiles et permettant de diminuer l’utilisation d’herbicides dans les zones de sol nu.
genre | espece | variete ou cv | nom fançais | famille | feuillage persitant demi-peristant caduc | feuillage couleur | port | Categorie hauteur cm | exposition | floraison couleur | Categorie hauteur cm | espèce indigene | sol | particularites |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acaena | adscendens | Aca | Rosaceae | persistant | vert gris argent | rampant | 20 | mi ombre | blanc | vivace | non | caillouteux | Feuillage aux reflets rougeatres La partie a | |
Acaena | buchananii | Aca | Rosaceae | persistant | vert gris argent | rampant | 5 | mi ombre | blanc | vivace | non | caillouteux | feuillage reste vert en hiver reflets bronze | |
Acaena | microphylla | Aca | Rosaceae | persistant | pourpre | rampant | 5 | mi ombre | blanc | vivace | non | caillouteux | feuillage reste vert en hiver reflets bronze | |
Acaena | novae-zelandiae | Aca | Rosaceae | persistant | pourpre | rampant | 5 | mi ombre | blanc | vivace | non | caillouteux | ||
Achillea | tomentosa | Achill | Asteraceae | persistant | vert | dress | 20 | mi ombre | jaune | vivace | non | sec | feuillage tr | |
Aegopodium | podagraria | Herbe aux goutteux | Apiaceae | caduc | vert | rampant | 20 | ombre | blanc | vivace | oui | Frais | Tr | |
Aegopodium | podagraria | Variegata | Herbe aux goutteux | Apiaceae | caduc | panach | rampant | 20 | ombre | blanc | vivace | oui | Frais | Tr |
Agapanthus | africanus | Albidus | Agapanthe | Liliaceae | persistant | dress | 50 | blanc | vivace | non | ||||
Agapanthus | africanus | Agapanthe | Liliaceae | persistant | vert | dress | 50 | bleu | vivace | non | ||||
Ajuga | reptans | Catlin's Giant | Buggle rempant | Lamiaceae | persistant | pourpre | rampant | 5 | mi ombre | bleu | vivace | oui | frais | |
Bergenia | crassifolia | Plante des savetiers | Saxifragaceae | persistant | vert | rampant | 20 | mi ombre | rose | vivace | non | frais humif | tr | |
Bergenia | delavayi | Plante des savetiers | Saxifragaceae | persistant | vert | rampant | 20 | mi ombre | rose | vivace | non | frais humif | tr | |
Bergenia | hybride | Silberlicht' | Plante des savetiers | Saxifragaceae | persistant | vert | rampant | 20 | mi ombre | blanc | vivace | non | frais humif | tr |
Bergenia | hybride | Sunningdale | Plante des savetiers | Saxifragaceae | persistant | vert | rampant | 20 | mi ombre | rose | vivace | non | frais humif | tr |
Bergenia | hybride | Morgenr | Plante des savetiers | Saxifragaceae | persistant | vert | rampant | 20 | mi ombre | rose | vivace | non | frais humif | tr |
Bergenia | hybride | Ballawley | Plante des savetiers | Saxifragaceae | persistant | vert | rampant | 50 | mi ombre | rouge | vivace | non | frais humif | tr |
Bergenia | hybride | Abenglut | Plante des savetiers | Saxifragaceae | persistant | vert | rampant | 20 | mi ombre | rouge | vivace | non | frais humif | Feuillage rouge en hiver Tr |
Bergenia | hybride | Purpurgloken | Plante des savetiers | Saxifragaceae | persistant | vert | rampant | 50 | mi ombre | rouge | vivace | non | frais humif | Floraison remontante en automne tr |
Bergenia | hybride | Wintergult | Plante des savetiers | Saxifragaceae | persistant | vert fonc | rampant | 20 | mi ombre | rouge | vivace | non | frais humif | tr |
Bergenia | hybride | Ouverture | Plante des savetiers | Saxifragaceae | persistant | vert fonc | rampant | 20 | mi ombre | rouge | vivace | non | frais humif | tr |
Ajuga | reptans | Burundy Glow | Buggle rempant | Lamiaceae | persistant | panach | rampant | 5 | mi ombre | bleu | vivace | oui | frais | feuillage panach |
Brunnera | macrophylla | Myosotis du caucase | Boraginaceae | caduc | vert | rampant | 20 | mi ombre | bleu | vivace | non | frais | feuilles et fleurs apparaissent en avril Supporte le soleil si sol frais Grandes feuilles coriaces vert fonc | |
Buglossoides | purpureocaeruelea | Gr | Boraginaceae | semi-persistant | vert fonc | rampant | 20 | mi ombre | rouge | vivace | non | frais humif | supporte le Ca et les sols agrileux si drainant en hiver D | |
Buxus | sempervirens | Buis | Buxaceae | persistant | vert fonc | dress | 50 | ombre | blanc | vivace | oui | frais | fleur blanc verd | |
Calluna | vulgaris | Callune | Ericaceae | persistant | vert | dress | 20 | mi ombre | rose | sous arbrisseau | oui | frais sableux acides | craint le calcaire | |
Campanula | cochleariifolia | Campanule | Campanulaceae | semi-persistant | vert | rampant | 5 | mi ombre | bleu | vivace | non | bien drain | grosse clochette bleue | |
Campanula | carpatica | Campanule | Campanulaceae | semi-persistant | vert | rampant | 5 | mi ombre | bleu | vivace | non | bien drain | en bordure de massif | |
Campanula | poscharskyana | Schneekrone | Campanule | Campanulaceae | semi-persistant | vert | rampant | 20 | mi ombre | blanc | vivace | non | bien drain | en bordure de massif |
Campanula | garganica | Campanule | Campanulaceae | semi-persistant | rampant | 20 | ombre | vivace | non | bien drain | en bordure de massif | |||
Campanula | portenschlagiana | Campanule | Campanulaceae | semi-persistant | vert | rampant | 5 | mi ombre | bleu | vivace | non | bien drain | en bordure de massif Floraison bleu violac | |
Campanula | poscharskyana | E.H. Frost | Campanule | Campanulaceae | semi-persistant | vert clair | rampant | 20 | mi ombre | blanc | vivace | non | bien drain | en bordure de massif |
Ajuga | reptans | Variegata | Buggle rempant | Lamiaceae | persistant | panach | rampant | 20 | mi ombre | bleu | vivace | oui | frais | |
Campanula | poscharskyana | Lisduggan | Campanule | Campanulaceae | semi-persistant | vert | rampant | 20 | mi ombre | bleu | vivace | non | bien drain | en bordure de massif Floraison bleu lavande |
Campanula | poscharskyana | Blauranke | Campanule | Campanulaceae | semi-persistant | vert | rampant | 20 | mi ombre | bleu | vivace | non | bien drain | en bordure de massif Floraison bleu lavande |
Campanula | poscharskyana | Blauranke | Campanule | Campanulaceae | semi-persistant | vert | mi ombre | Vivace | non | tous | ||||
Campanula | poscharskyana | Stella | Campanule | Campanulaceae | semi-persistant | vert | mi ombre | Vivace | non | tous | ||||
Campanula | poscharskyana | Trollkind | Campanule | Campanulaceae | semi-persistant | vert | mi ombre | Vivace | non | tous | ||||
Campanula | lactiflora | White Mouffe | campanule | Campanulaceae | semi-persistant | vert | rampant | 20 | mi ombre | blanc | vivace | non | bien drain | en bordure de massif |
Campanula | muralis | Dickson's Gold | Campanule des murs | Campanulaceae | semi-persistant | vert | rampant | 5 | mi ombre | vivace | non | bien drain | en bordure de massif | |
Carex | carroyphyllea | The Beatles | Carex | caduc | Vivace | oui | tous | |||||||
Carex | flava | Carex | caduc | Vivace | oui | tous | ||||||||
Cerastium | biebersteinii | Coussin d'argent - C | Caryophyllaceae | persistant | vert gris argent | rampant | 5 | mi ombre | blanc | vivace | non | secs drain | Feuillage fin remplacement de gazon peu fr | |
Ajuga | reptans | Black Scallop | Buggle rempant | Lamiaceae | persistant | pourpre | rampant | 5 | mi ombre | bleu | vivace | oui | frais | |
Cerastium | tomentosum | Coussin d'argent - C | Caryophyllaceae | persistant | vert gris argent | rampant | 5 | mi ombre | blanc | vivace | non | secs drain | Feuillage plus fin que biebersteinii, remplacement de gazon peu fr | |
Ceratosigma | plumbaginoides | Plumbago | Plumbaginaceae | semi-persistant | vert | rampant | 20 | mi ombre | bleu | sous arbrisseau | non | bien drain | rougissant en automne craint les fortes gel |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- suivant ›
- dernier »